防水密封螺母柱
| 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元) |
| 碳鋼藍(lán)白鋅密封螺母柱 | B-M3-0/1/2 | 0.08 |
| B-M4-0/1/2 | 0.1 | |
| B-M5-0/1/2 | 0.12 | |
| B-M6-0/1/2 | 0.2 | |
| 不銹鋼密封螺母柱 | BS-M3-0/1/2 | 0.15 |
| BS-M4-1/2 | 0.21 | |
| BS-M5-0/1/2 | 0.29 | |
| BS-M6-0/1/2 | 0.47 |
B,BS型密封螺母柱:應(yīng)用于需封閉底端的工作環(huán)境,有時(shí)候也叫防水螺柱或防水螺母柱密封螺母柱分為B型和BS型,B型為碳碳,BS為不銹鋼具體材質(zhì)為:B-1214或1215,BS-SUS304硬度:B型密封螺柱為滲碳至HV400-500BS不銹鋼密封螺柱不作熱處理,所以它是不銹鋼棒本來(lái)的硬度,即HRB90(HV200),B-默認(rèn)為藍(lán)白鋅,BS-默認(rèn)為不銹鋼本色。
| 尺寸單位為豪米 | ||||||||||||
| 螺紋尺寸 | 材質(zhì) | 螺紋 | 柄長(zhǎng) | A | 板材 | 安裝板孔徑 | C | E | H | L | T | 孔中間 與 安裝板 邊緣 小距離 |
| * 螺距 | 不銹鋼 | 編碼 | 編碼 | (柄長(zhǎng)) 最大 | 最小厚度 | 0.08 | 最大 | ±0.25 | 最小 | 最小 | ±0.25 | |
| M3*0.5 | B | M3 | 1 | 0.97 | 1 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 5.3 | 8.5 | 9.6 | 4.8 |
| 2 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
| M4*0.7 | B | M4 | 1 | 0.97 | 1 | 5.4 | 5.38 | 7.95 | 7.1 | 9.8 | 11.2 | 6.9 |
| 2 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
| M5*0.8 | B | M5 | 1 | 0.97 | 1 | 6.4 | 6.38 | 8.75 | 7.1 | 9.8 | 11.2 | 7.1 |
| 2 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
| M6*1 | B | M6 | 1 | 1.38 | 1.4 | 8.75 | 8.72 | 11.1 | 7.8 | 12.7 | 14.8 | 8.6 |
| 2 | 2.21 | 2.3 | ||||||||||
